Prix du m2 avenue du 11 novembre 1918 sur Morieres les Avignon
Prix au m2 immobilier AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morieres les Avignon (84310)
Si vous souhaitez réaliser une estimation précise de votre bien immobilier, que ce soit un appartement avenue du 11 novembre 1918 sur Morieres les Avignon ou une maison avenue du 11 novembre 1918 sur Morieres les Avignon, adressez-vous à notre équipe de professionnels, sans aucun engagement de votre part.
Les prix au m2 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 sur Morieres les Avignon que le réseau Nestenn publie sur cette page sont issus des données propres à nos agences immobilières à Morieres les Avignon et ne sont communiqués qu'à titre indicatif.
LES DERNIÈRES VENTES ENREGISTRÉES AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morieres les Avignon
Vente Maison 46… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 56.00 m2 à 165 040 € le 09/03/2021 - Prix du m2 : 2 947 €
Vente Appartement 295 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 72.00 m2 à 146 000 € le 28/05/2020 - Prix du m2 : 2 028 €
Vente Appartement 223 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 65.00 m2 à 163 930 € le 07/04/2020 - Prix du m2 : 2 522 €
Vente Maison 67… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 114.00 m2 à 278 000 € le 12/03/2019 - Prix du m2 : 2 439 €
Vente Appartement 295 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 42.00 m2 à 128 000 € le 24/01/2019 - Prix du m2 : 3 048 €
Vente Maison 15… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 67.00 m2 à 265 000 € le 07/12/2018 - Prix du m2 : 3 955 €
Vente Maison 900… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 80.00 m2 à 171 000 € le 12/06/2018 - Prix du m2 : 2 138 €
Vente Appartement 295 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 51.00 m2 à 134 000 € le 28/02/2018 - Prix du m2 : 2 627 €
Vente Maison … AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 105.00 m2 à 240 000 € le 01/01/2017 - Prix du m2 : 2 286 €
Vente Appartement 295 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 51.00 m2 à 125 000 € le 01/01/2016 - Prix du m2 : 2 451 €
Vente Maison 46… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 56.00 m2 à 118 000 € le 01/01/2015 - Prix du m2 : 2 107 €
Vente Maison 46… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 56.00 m2 à 121 450 € le 01/01/2015 - Prix du m2 : 2 169 €
Vente Maison 46… AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morières-lès-Avignon, 56.00 m2 à 127 000 € le 01/01/2015 - Prix du m2 : 2 268 €
ESTIMATION APPARTEMENT AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morieres les Avignon
Vous souhaitez réaliser une estimation immobilière de votre appartement AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 sur Morieres les Avignon ? Alors contactez un vrai professionnel ou débutez votre estimation gratuite en ligne. Vous pouvez également consulter nos annonces de vente appartement Morières lès Avignon
ESTIMATION MAISON AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morieres les Avignon
Connaître la véritable valeur de sa maison est indispensable pour mener à bien son projet de vente. Grâce à des outils performants, notre agence évalueraau plus juste votre maison AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 sur Morieres les Avignon. Vous pouvez aussi accéder à toutes nos annonces de vente maison Morières lès Avignon
ESTIMATION TERRAIN AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Morieres les Avignon
L'estimation d'un terrain est une opération toujours délicate car elle dépend de nombreux facteurs, notamment en matière d'urbanisme si vous souhaitez y construire un logement. De par sa connaissance de la ville et du PLU en vigueur, notre agence sera à même d'évaluer au plus juste votre terrain situé AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 sur Morieres les Avignon. Notre sélection d'annonces : vente terrain Morières lès Avignon
Toutes les rues sur Morieres les Avignon
Retrouvez notre page d'information générale sur les prix au m² Morieres les Avignon ainsi que sur chaque quartier à Morieres les Avignon.